让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

泰兴市飞翔液压件厂 输赢彩25131期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇

发布日期:2025-09-14 07:06    点击次数:130
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩利 vs 利物浦 欧洲投注初盘 10.58 17.88 71.54
欧洲投注火线 10.78 17.21 72.01
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友走访 9.1 18.2 72.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.75 5.48 1.31 9.80 6.00 1.36 7.20 5.00 1.19
2 曼城 vs 曼联 欧洲投注初盘 55.58 23.31 21.11
欧洲投注火线 53.76 23.71 22.53
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友走访 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.99 4.20 1.84 4.20 4.90 1.59 3.60 3.72
3 圣保利 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 42.62 28.07 29.30
欧洲投注火线 43.67 28.41 27.91
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友走访 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.32 3.38 2.27 3.49 3.70 1.93 3.05 3.05
4 门兴 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 51.09 24.04 24.87
欧洲投注火线 48.22 24.05 27.74
专科媒体倾向 61.54 23.08 15.38
新浪网友走访 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.91 3.39 2.02 4.20 3.73 1.83 3.50 2.93
5 亚特兰大 vs 莱切 欧洲投注初盘 64.50 21.06 14.43
欧洲投注火线 67.46 20.18 12.36
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友走访 76.9 15.4 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.68 7.64 1.46 5.10 9.00 1.30 4.15 6.80
6 比萨 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 33.30 30.28 36.41
欧洲投注火线 33.79 30.91 35.31
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友走访 36.4 27.3 36.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.79 3.05 2.67 2.94 3.18 2.84 2.42 2.82 2.44
7 萨索洛 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 27.92 27.03 45.05
欧洲投注火线 26.78 27.24 45.98
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友走访 8.3 16.7 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.46 2.05 3.80 3.64 2.16 3.18 3.23 1.81
8 AC米兰 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 48.76 27.06 24.19
欧洲投注火线 49.79 27.20 23.01
专科媒体倾向 66.67 25 8.33
新浪网友走访 61.5 30.8 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.46 4.09 1.97 3.60 4.60 1.74 3.24 3.58
9 莱万特 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 29.32 28.17 42.51
欧洲投注火线 28.89 28.89 42.23
专科媒体倾向 7.69 30.77 61.54
新浪网友走访 15.4 30.8 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.26 3.26 2.23 3.50 3.57 2.32 2.95 3.05 2.01
10 奥萨苏纳 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 41.08 29.64 29.27
欧洲投注火线 37.53 30.00 32.48
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友走访 53.8 23.1 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.14 2.90 2.64 3.26 3.11 2.31 2.84 2.65
11 巴萨 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 77.68 13.88 8.44
欧洲投注火线 78.04 13.49 8.47
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 76.9 15.4 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 7.00 11.15 1.25 8.00 14.00 1.12 6.20 8.80
12 巴黎 vs 朗斯 欧洲投注初盘 74.57 15.43 10.00
欧洲投注火线 71.33 16.52 12.15
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 76.9 15.4 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.70 7.75 1.37 6.40 9.00 1.23 5.00 6.60
13 布雷斯特 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 46.54 26.73 26.73
欧洲投注火线 42.16 26.71 31.13
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友走访 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.52 3.02 2.35 3.75 3.20 1.91 3.25 2.75
14 雷恩 vs 里昂 欧洲投注初盘 33.44 27.38 39.18
欧洲投注火线 35.64 26.88 37.48
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友走访 21.4 28.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.50 2.51 2.81 3.65 2.72 2.49 3.15 2.30

  泰兴市飞翔液压件厂



热点资讯

相关资讯

Powered by 泰兴市飞翔液压件厂 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2021 365建站器 版权所有